会員種別 | 株主会員 正会員/株主会員 平日会員 |
---|---|
株式種別 | 正会員 優先株式/平日会員 無議決権株式 |
株式代金 | 正会員 4,400,000円/平日会員 2,200,000円 |
名義書換料 | 正会員 2,200,000円/平日会員 550,000円 |
売出口数 | 正会員 10口 限定/平日会員 10口 限定 |
記名式 | 1名/株 |
現在会員数 | 1,419名(平日会員を含む/令和5年2月1日現在) |
正会員 |
1名様 50,490円 |
---|---|
平日会員 | 1名様 13,750円 |
※表示価格は全て税込金額です。
涼仙ゴルフ倶楽部の詳しい情報はこちら
運営 | 株式会社 涼仙ゴルフ倶楽部 |
住所 | 〒511-0215 三重県いなべ市員弁町東一色2796 |
電話 | 0594-74-5111 |
FAX | 0594-74-5000 |
営業時間 | 8:00~17:00(火~日)※月曜日は休場日です |